Obec Všestudy
Všestudy
Obec Všestudy

Úřední deska

Vyvěšeno: 18. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 26. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 24. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 24. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 22. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 6. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 4. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 26. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 21. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 24. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 23. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 18. 4. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 5. 11. 2024 Datum sejmutí: 20. 11. 2024
Vyvěšeno: 15. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 30. 7. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Publicita projektu POV ÚK 22 VO Všestudy Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Varování před podvodnými SMS Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 5. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 28. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2032

Úřad

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
Obec Všestudy

Obec Všestudy

Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.