Obec Všestudy
Všestudy
Obec Všestudy

Úřední deska

Vyvěšeno: 7. 1. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 18. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 18. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 26. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2030

Vyvěšeno: 29. 6. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 11. 6. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 11. 5. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 24. 2. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Vyvěšeno: 8. 6. 2026 Datum sejmutí: 30. 6. 2027
Vyvěšeno: 17. 12. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 17. 12. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Vyvěšeno: 24. 6. 2026 Datum sejmutí: 30. 6. 2027
Vyvěšeno: 25. 5. 2026 Datum sejmutí: 30. 7. 2026
Vyvěšeno: 18. 2. 2026 Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Vyvěšeno: 22. 7. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 22. 7. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2030

Obec Všestudy

Obec Všestudy

Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.