| Typ souboru | Název souboru | Uveřejnil | Uveřejněno od | Uveřejněno do |
|---|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 1-Všestudy výzva a ZD Přestavba obecního úřadu v obci Všestudy.pdf | Správce Webu | 02.02.2026 | |
| Příloha zadávací dokumentace | 2-Všestudy Krycí list nabídky přestavba obecního úřadu v obci Všestudy - Příloha č. 1.doc | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 4-Všestudy slepý výkaz výměr Přestavba obecního úřadu-Příloha č. 3.xlsx | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 5-Čestné prohlášení Zadavatele-Příloha č. 4.pdf | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu B_SOUHRNNÁ_TECHNICKÁ_ZPRÁVA.pdf | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu část C.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.1.1._ARS.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.1.2 ST.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.1.4.5 SILNOPROUD.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6- Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.4 PBŘ.zip | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Příloha zadávací dokumentace | 6-Všestudy PD Přestavba obecního úřadu D.1.4.1 ZTI.pdf | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
| Návrh smlouvy | 3-Všestudy obchodní podmínky Přestavba obecního úřadu v obci Všestudy- Příloha č. 2.docx | Správce Webu | 02.02.2026 | 16.02.2026 |
Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.