Předmět zadávané zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je Vybudování veřejných sběrných míst pro oddělený sběr složek komunálního odpadu v obci Všestudy (okres Chomutov) na parcelních číslech 20, 24/1, 24/2, 10/1, 105/1, 92/2 u katastrálního území Všestudy. Přesná specifikace ploch je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Typ souboru | Název souboru | Uveřejnil | Uveřejněno od | Uveřejněno do |
---|---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | 2-Zadávací dokumentace (1).pdf | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P1-KRYCÍ LIST NABÍDKY (1).docx | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P2-VV-Plochy pro kontejnery v obci Vsestudy-zadání (1).xlsx | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P3-SMLOUVA O DÍLO-NÁVRH (2).docx | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P4-celková situace.pdf | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P4-Zákres do katastru (1).pdf | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P5-průvodní zpráva (1).pdf | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Příloha zadávací dokumentace | P6-souhrnná technická zpráva (1).pdf | Správce Webu | 10.04.2020 | |
Smlouva | Smlouva Kejř_compressed.pdf | Správce Webu | 30.04.2020 | |
Smlouva | Dodatek č. 1 - Kejř.pdf | Správce Webu | 29.05.2020 | |
Ostatní | FA-stavebni-prace.pdf | Správce Webu | 16.06.2020 | |
Výzva k podání nabídky | 1-Výzva Všestudy-Vybudování veřejných sběrných míst (1).pdf | Správce Webu | 10.04.2020 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Všestudy jsou obec se 191 obyvateli v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. Nacházejí se asi 6,5 kilometru východně od okresního města Chomutov ve východní části okresu v nadmořské výšce okolo 335 metrů. Po většinu své historie byly součástí chomutovského a později červenohrádeckého panství a po zrušení poddanství se staly samostatnou obcí. Od devatenáctého století patřily k nejstarším místům hnědouhelného hornictví na Chomutovsku. Většinu rozlohy katastrálního území tvoří zemědělská půda. Lesy zde žádné nerostou.